Uitslagen 2008

                33E VLIETLOOP VOORSCHOTEN, 7 SEPTEMBER 2008
                              UITSLAGENLIJST
21-09-2008 23:29                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      JO<9, 1200 METER JEUG                                  
    1 Glenn Mulder           99 Voorschoten              4:43
    2 Matias Hoite           98 Wassenaar                4:53
    3 Sander van Elk         01 Leiden                   5:01
    4 Nick Bett              99 Wassenaar                5:03
    5 Rik de Lignie          99 Voorschoten              5:05
    6 Clin Drost             00 Voorschoten              5:11
    7 Bob de Lignie          99 Voorschoten              5:15
    8 Derk Nieuwenhuijsen    00 Voorschoten              5:19
    9 Lodewijk Weststrate    01 Voorschoten              5:22
   10 Tim de Groot           01 Wassenaar                5:25
   11 Sam de Groot           99 Leiden                   5:30
   12 Luc de Groot           00 Wassenaar                5:30
   13 Abel Cohen             02 Oegstgeest               5:31
   14 Max Bondam             00 Voorschoten              5:33
   15 Lars Bouman            99 Leiden                   5:34
   16 Ryan Baker             00 Voorschoten              5:46
   17 Michiel van Steen      00 Voorschoten              5:54
   18 Stijn Ravensbergen     99 Leiden                   5:55
   19 Jacques de Groot       01 Leiden                   5:56
   20 Jelmar Collé           01 Voorschoten              6:01
   21 Tycho Menning          01 Voorschoten              6:01
   22 Roald Natkiel          01 Voorschoten              6:02
   23 Joris Pijpers          00 Leidschendam             6:04
   24 Roel Steenvoorden      98 Voorschoten              6:10
   25 Mario Broekhoven       01 Voorschoten              6:11
   26 Pieter Bondam          02 Voorschoten              6:12
   27 Rick Vermeulen         01 Wassenaar                6:15
   28 Niels Zijdenbos        01 Leiden                   6:21
   29 Tristan Maas           03 Voorschoten              6:21
   30 Guus van Diemen        01 Voorschoten              6:22
   31 Boaz van Baardwijk     01 Leiden                   6:22
   32 Branco Natkiel         99 Voorschoten              6:24
   33 Wouter Dollekamp       00 Voorschoten              6:26
   34 David 't Lam           01 Voorschoten              6:30
   35 Dilano Lardee          02 Voorschoten              6:38
   36 Gijs Grimbergen        01 Voorschoten              6:43
   37 Teun Grimbergen        03 Voorschoten              6:45
   38 Kevin Vlasseman        00 Wassenaar                6:53
   39 Lars Harlaar           01 Voorschoten              6:54
   40 Melvin Schuchhard      01 Voorschoten              7:03
   41 Kasper Kranker         02 Leidschendam             7:05
   42 Stuart Verkerk         00 Voorschoten              7:18
   43 Koen Elert             03 Voorschoten              7:30
   44 Imko Stoop             02 Voorschoten              7:31
   45 Wailer Faber           01 Leiderdorp               7:40
   46 Simon van Klompenburg  02 Voorburg                 7:41
   47 Thomas Vlasseman       02 Wassenaar                7:53
   48 Sjoerd Pijpers         03 Leidschendam             7:57
   49 Cees Fleischeuer       02 Voorschoten              7:58
   50 Lars van der Kwaak     02 Leiden                   7:59
   51 Nicholas Verkerk       99 Voorschoten              8:00
   52 Sebastiaan vd Laken    04 Leiden                   8:07
   53 A Dry                  56 Wassenaar                8:08
   54 Sidney Groeneweg       04 Zoetermeer               8:15
   55 Nick van Riessen       01 Warmond                  8:20
   56 David de Groot         03 Leiderdorp               8:46
                                                             
      ME<9, 1200 METER JEUG                                  
    1 Imme van der Blom      98 Leiden                   4:31
    2 Ilse Kuijf             99 Alphen aan den Rijn      4:48
    3 Roos van Elk           00 Leiden                   4:48
    4 Myrthe Kruit           99 Dronten                  4:56
    5 Veerle Boorder         98 Voorschoten              5:12
    6 Lianne Meijers         99 Voorschoten              5:31
    7 Marsha Mulder          00 Voorschoten              5:32
    8 Amal Maatoug           00 Leiden                   5:33
    9 Tory Blanchard         99 Wassenaar                5:37
   10 Liz Rijsbergen         02 Voorschoten              5:38
   11 Maaike Zijdenbos       00 Leiden                   5:40
   12 Desiree van Straalen   01 Voorschoten              5:52
   13 Renee Kuijf            01 Alphen aan den Rijn      5:52
   14 Debbie Kampings        98 Voorschoten              5:55
   15 Julia Kloeke           99 Voorschoten              5:56
   16 Anneroos de Groot      01 Leiderdorp               5:56
   17 Silia Holman           99 Oegstgeest               6:00
   18 Iris Menken            99 Leiden                   6:01
   19 Robin van Rooij        98 Utrecht                  6:03
   20 Yosephine Hahn         01 Voorschoten              6:04
   21 Iris van Beveren       00 Voorschoten              6:09
   22 Cassidy Power          99 Wassenaar                6:10
   23 Catoo Lustig           99 Voorschoten              6:12
   24 Lieke van der Blom     01 Leiden                   6:24
   25 Dieke Schelvis         98 Voorschoten              6:28
   26 Lisa Brink             99 Voorschoten              6:30
   27 Wies van de Peet       99 Voorschoten              6:39
   28 Laura Bijlsma          01 Voorschoten              6:40
   29 Maaike Kamsteeg        00 Voorburg                 6:50
   30 Amy Maas               01 Voorschoten              6:51
   31 Nienke Snel            00 Leiden                   6:55
   32 Vicky vd Werf          02 leiden                   6:56
   33 Irmala Roest           02 Voorschoten              6:56
   34 Rolien Kriek           00 Voorschoten              7:01
   35 Lonneke Le Clercq      00 Voorschoten              7:01
   36 Micha van Os           01 Voorschoten              7:08
   37 Lois Steenbeek         03 Oegstgeest               7:08
   38 Rianne Kuiper          01 Voorschoten              7:11
   39 Hajar Oost             02 Leiden                   7:15
   40 Jet van den Wiel       02 Voorhout                 7:26
   41 Lara Iking             02 Oegstgeest               7:32
   42 Emma Verwiel           00 Voorschoten              7:36
   43 Liza van der Boon      99 Voorschoten              7:36
   44 Cato Verwiel           02 Voorschoten              7:37
   45 Delphine Mekel         00 Leiderdorp               7:38
   46 Ilja Mekel             02 Leiderdorp               7:39
   47 Jolien Menning         03 Voorschoten              7:39
   48 Eva de Groot           02 Leiden                   7:44
   49 Jasmijn van de Laken   01 Leiden                   7:51
   50 Liza Dollekamp         02 Voorschoten              8:11
   51 Rixt Faber             03 Leiderdorp               8:21
   52 Lise Mattheus          99 Voorschoten              8:22
                                                             
      JO<14, 1200 METER JEUG                                 
    1 Niels van Valderen     94 Leiden                   3:50
    2 Max Mahoney            95 Den Haag                 4:05
    3 Tjeerd Roosje          94 leiden                   4:06
    4 Ralph Balfoort         95 Rijnsburg                4:10
    5 Marnix Baelde          94 Voorburg                 4:12
    6 Wout de Lignie         97 Voorschoten              4:14
    7 Viggo Hoite            96 Wassenaar                4:16
    8 Stan Ravensbergen      95 Leiden                   4:22
    9 Frank Ravensbergen     94 Leiden                   4:24
   10 Tijmen Snel            97 Leiden                   4:26
   11 Jeroen Kloeke          94 Voorschoten              4:31
   12 Jasper Moll            98 Voorschoten              4:32
   13 Niels Ravensbergen     96 Leiden                   4:33
   14 Kaj Pracht             97 Leiden                   4:40
   15 Jesper Kloeke          96 Voorschoten              4:42
   16 Douwe Schelvis         97 Voorschoten              4:43
   17 Jelte van Alten        98 Leiderdorp               4:44
   18 Stan Rijsbergen        98 Voorschoten              4:47
   19 Sjoerd Onkenhout       98 Voorschoten              4:48
   20 Alexander Reijnierse   98 Voorschoten              4:53
   21 Tm Iking               98 Oegstgeest               4:53
   22 Joris Lith             98 Voorschoten              4:55
   23 Ruben Bijlsma          96 Voorschoten              5:01
   24 Wessel van Steen       98 Voorschoten              5:11
   25 Guus ?                 96 Voorschoten              5:12
   26 Peter Neal             94 Wassenaar                5:23
   27 Jamie Kirkwood         97 Voorschoten              5:26
   28 Dave van der Kwaak     98 Leiden                   5:29
   29 Jelle Steenbeek        98 Oegstgeest               5:36
   30 Samuel Us              97 Voorschoten              5:39
   31 Josef Kelly            96 Voorschoten              5:50
   32 Timo Kriek             98 Voorschoten              6:04
   33 Friso Lustig           98 Voorschoten              6:10
   34 William Dry            98 Wassenaar                6:55
   35 Jippe van Dunne        98 Voorschoten              6:58
   36 Edwin de Geus          98 Leiderdorp               7:13
   37 Sjoerd Wassink         97 Voorschoten              7:30
                                                             
      ME<14, 1200 METER JEUG                                 
    1 Aniek Lith             96                          4:19
    2 Larissa Mulder         97 Voorschoten              4:23
    3 Amber van Elk          98 Leiden                   4:59
    4 Sterre Dijkdrent       98 Voorschoten              5:23
    5 Marenthe Broekhuizen   96 Voorschoten              5:40
    6 Ilse Balfoort          97 Rijnsburg                6:10
    7 Eva Bruin              97 Voorschoten              6:27
    8 Nathalie van Dam       95 Voorschoten              6:37
    9 Danique Drost          97 Voorschoten              6:38
   10 Ida vd Peet            97 Voorschoten              6:50
   11 Quincy Schuchhard      98 Voorschoten              6:54
   12 Katrine Kranker        96 Leidschendam             7:05
   13 Laura de Geus          97 Leiderdorp               7:10
   14 Chloe Baker            98 Voorschoten              7:18
                                                             
      MAN, 5 KILOMETER                                       
    1 Vincent Trinthamer     78 Rijswijk                15:57
    2 Erik van Heiningen     87 Leidschendam            16:56
    3 Marcel van Sambeek     68 Oegstgeest              17:41
    4 Floris Kneefel         70 Den Haag                17:54
    5 Robert Bell            64 Leiden                  17:58
    6 A J Beekhuizen         65 Den Haag                18:01
    7 Tom Biersteker         91 Katwijk                 18:14
    8 Kevin Gaughan          90 Wassenaar               18:21
    9 Jaap Karelse           69 Den Haag                18:23
   10 Red Tennis             83 Leiden                  18:34
   11 Sebastian Miller       92 Bleiswijk               18:52
   12 Bob Nederpel           80 Zoeterwoude Rijndijk    18:58
   13 Stefan Claessens       88 Den Haag                19:01
   14 Jimmy van Bemmel       93 Leiden                  19:01
   15 Thomas Mahaffie        92 Wassenaar               19:03
   16 Wouter Kanselaar       83 Den Haag                19:04
   17 Wijnand Bavius         74 Zoetermeer              19:07
   18 Pascal Smit            72 Den Haag                19:08
   19 Richard Bosma          87 Den Haag                19:11
   20 Boris ter Bals         87 Scheveningen            19:27
   21 Reece Porter           90 Wassenaar               19:28
   22 Rutger Janssen         87 Den Haag                19:33
   23 P Vlasseman            67 Wassenaar               19:38
   24 R Hofschreuder         86 Den Haag                19:50
   25 René Brouwer           66 Voorschoten             19:51
   26 Edwin Wierenga         81 Den Haag                19:58
   27 Samuel Miller          70 Bleiswijk               20:18
   28 Ed Biersteker          60 Katwijk Zh              20:35
   29 Arie de Jong           58 Den Haag                20:43
   30 Sean Batty             67 Sammamish WA, USA       20:44
   31 Bas Krantz             90 Leidschendam            20:53
   32 Rien de Wolff          53 Voorburg                22:07
   33 Killian Weltens        93 Den Haag                22:15
   34 Ian Rider              92 Wassenaar               22:17
   35 Dylan Sullivan         93 Wassenaar               22:21
   36 Wout Adriaanse         91 Voorschoten             22:23
   37 Paul Lasschuijt        64 Voorschoten             22:28
   38 Tom Power              63 Wassenaar               22:31
   39 Erik van Zijll de Jong 59 Wassenaar               22:32
   40 Roelof Toering         64 Berkel en Rodenrijs     22:34
   41 Bas Natkiel            66 Voorschoten             22:57
   42 Sung Hwan              92 Wassenaar               23:05
   43 Jos Vreeburg           42 Voorschoten             23:29
   44 Lennart Mulder         63 Voorschoten             23:32
   45 Maarten Hoek           81 Leiden                  23:33
   46 Evert de Boer          56 Noordwijk               23:39
   47 Jan Baelde             57 vOORBURG                23:52
   48 Jorg Hahn              66 Voorschoten             23:57
   49 Yves Krayenbuhl        91 's-Gravenhage           24:07
   50 Baurzhan Murzamadiyeva 91 Wassenaar               24:20
   51 Harry Dry              93 Wassenaar               24:21
   52 Han Prinsen            57 Voorschoten             24:29
   53 Martin K Strom         93 Wassenaar               24:32
   54 Robert Ficker          59 's-Gravenhage           24:35
   55 Siem Nugteren          66 Voorschoten             24:53
   56 Nico van der Wet       62 's-Gravenzande          25:12
   57 Hans Bergen            93 Wassenaar               25:21
   58 Erik Hofschreuder      48 's-Gravenhage           25:23
   59 Take Finch             92 Wassenaar               25:28
   60 Coen Ort               60 Leidschendam            25:37
   61 M Bruin                64 Voorschoten             25:58
   62 Vincent van der Helm   91 Voorschoten             26:06
   63 G van der Helm         59 Voorschoten             26:06
   64 Rob Kathmann           64 Voorschoten             26:08
   65 Ronald Dekker          60 's-Gravenhage           26:08
   66 Paul Fleischeuer       71 Voorschoten             26:15
   67 S Sprague              55 Wassenaar               26:17
   68 Ids Bakker             59 Leidschendam            26:17
   69 Paul Monnichmann       62 Leidschendam            26:28
   70 Harry Steenvoorden     62 Voorschoten             26:39
   71 Ian Litler             62 Voorschoten             26:44
   72 Peter Bakker           41 Noordwijk               26:49
   73 Thomas Elsendoorn      68 Leiden                  27:01
   74 Rick Mattheus          64 Voorschoten             27:02
   75 Bernard Foing          57 Wassenaar               27:04
   76 Henk de Monyé          46 Voorschoten             27:08
   77 M Dessing              61 Den Haag                27:17
   78 Sander Roos            93 Voorschoten             27:19
   79 Niels Karremans        93 Voorschoten             27:19
   80 Ben Litler             89 Voorschoten             27:24
   81 Arthur Hoek            78 den Haag                27:28
   82 Joop Krassenburg       47 Wassenaar               27:51
   83 Geoffrey Maas          79 Zoetermeer              28:02
   84 A van Hespen           60 Leiden                  28:29
   85 Miguel Mora Blokstad   62 Den Haag                28:52
   86 F Heyer                47 Rijnsburg               29:04
   87 Kees van Maris         54 Sassenheim              29:24
   88 Dirk Bakker            56 's-Gravenhage           29:32
   89 Jim Chew               61 Wassenaar               29:44
   90 Carlo Reeser           59 's-Gravenhage           29:55
   91 Robert Sullivan        61 Wassenaar               30:56
   92 Johan de Roo           77 Oegstgeest              31:31
   93 Gebrsebassie van der P 84 Voorschoten             31:33
   94 Ron Middelkoop         57 Leiden                  32:39
   95 Julio van Baarle       84 Voorschoten             35:06
   96 J vd Linden            32 Amsterdam               37:16
   97 Rik van Winzum         62 Voorschoten             56:27
                                                             
      VROUW, 5 KILOMETER                                     
    1 Astrid Hoek            66 Katwijk Zh              20:18
    2 Mariya Medvedyeva      85 Leiden                  20:39
    3 Esther Hartman         62 Voorschoten             20:53
    4 Geertje van der Sterre 65 Leiderdorp              20:55
    5 Rita Langedijk         56 Leiden                  21:32
    6 Noortje van Kempen     50 Oegstgeest              21:34
    7 Ellen Boers            59 Leiderdorp              21:55
    8 Marijke van der Steen  68 Leiden                  22:04
    9 Ulla de Wreede         73 Rijswijk Zh             22:29
   10 M Schutjes             78 Den Haag                22:45
   11 Vera ?                 70 Leiden                  23:20
   12 Jan Wierenga           47 's-Gravenhage           23:21
   13 Fabienne Schoon        97                         23:22
   14 Laura van der Krogt    92 Wassenaar               24:22
   15 Laura van der Wel      93 's-Gravenzande          24:28
   16 Anne van Raalte        68 Voorburg                24:28
   17 Victoria Foing         93 Wassenaar               24:30
   18 Sierra Sprague         91 Wassenaar               25:21
   19 Marjolijn Biersteker   58 Katwijk                 25:26
   20 Renee Sunden           92 Wassenaar               25:29
   21 Anita Dirks            65 Voorschoten             25:45
   22 Lianne Dekker          64 's-Gravenhage           26:15
   23 Patty Kuiper           86 Den Haag                26:17
   24 Sanne Brummel          89 Voorschoten             26:34
   25 Ellen Vroon            62 Voorschoten             26:39
   26 Daphne Ort             93 Leidschendam            27:09
   27 Miep Jansen            80 Leiden                  27:21
   28 Saskia de Been         81 Leiden                  27:22
   29 Francien Boelee        67 Leiderdorp              27:26
   30 Miranda van Gelderen   73 Voorschoten             27:31
   31 Annelies Smit          67 Voorschoten             27:36
   32 Julie Merks            73 Leiden                  27:44
   33 Nicolette Kerkhof      68 Amsterdam               27:47
   34 Kari Miller            70 Bleiswijk               27:50
   35 C Groot                69 Voorschoten             27:53
   36 E M M Sneep            68 Voorschoten             27:53
   37 Marian van Wissen      65 Voorschoten             27:54
   38 Miranda Broekhoven     70 Voorschoten             27:55
   39 Marieke Versleijen     87 Voorschoten             28:05
   40 Janneke Lous           71 Voorburg                28:12
   41 Adele Peters           69 Leiden                  28:12
   42 Patty Timmermans       71 Leiden                  28:19
   43 Jill van de Lint       54 Voorburg                28:23
   44 Anneloes Hoevers       81 Voorburg                28:48
   45 Ester Hofschreuder     82 Den Haag                28:51
   46 Charlotte Molenaar     67 Voorschoten             29:09
   47 Petra Reijerse         66 Voorschoten             29:21
   48 Astrid Bal             70 Den Haag                29:25
   49 M Brouwer              65 Voorschoten             29:26
   50 Jolanda Messerschmidt  67 's-Gravenhage           29:28
   51 Trea Reitsma           64 Voorschoten             29:29
   52 Bernadette Dogge       63 Voorschoten             29:33
   53 Jolande Voogt          67 Voorschoten             29:35
   54 Mariette Meijer        87 Katwijk Zh              29:40
   55 Joyce Blansjaar        69 Leiden                  29:41
   56 Jannet van Essen       56 Leiden                  29:46
   57 Karen Ogden            65 Den Haag                29:57
   58 Diny Nieuwenhuizen     61 Voorschoten             30:18
   59 Dianne Vroon           71 Voorschoten             30:18
   60 Atie Breugem           67 Oegstgeest              30:22
   61 A Dekker               62 Voorschoten             30:39
   62 Carla Cortel           66 Warmond                 30:52
   63 Petra Veerman          74 Voorschoten             30:52
   64 Irma Lommers           61 Leiden                  31:00
   65 Marijke Hopman-Rock    51 Voorschoten             31:00
   66 Wanda Vermeulen        71 Wassenaar               31:19
   67 Bianca van Wissen      82 Leidschendam            31:32
   68 Wilma Zwetsloot        69 Leiden                  31:55
   69 Joyce Neuteboom        65 Voorschoten             32:03
   70 Leupe van Berge Henego 49 Leiden                  32:08
   71 Danielle Springer      73 Leiden                  32:29
   72 Diana van Tol          67 Leiden                  32:36
   73 Ulrika Leons           67 Leiden                  32:45
   74 Annemarie Geerts       75 Leiden                  32:45
   75 Wff Meijer             57 Katwijk Zh              32:47
   76 Conny van Tilburg      58 Wassenaar               33:01
   77 Ankie Schwarze-Maat    62 Voorschoten             33:03
   78 Christiane Hahn        90 Voorschoten             33:10
   79 Celine van der Boon    62 Voorschoten             33:47
   80 Joke Ouwehand          58 Leiderdorp              34:17
   81 Margreet van Baar      59 Voorschoten             34:18
   82 Agnes Oudshoorn        46 Voorschoten             34:24
   83 Marjo Wermink          62 Voorschoten             35:05
                                                             
      JO<14, 5 KILOMETER                                     
    1 Niels van Valderen     94 Leiden                  19:14
    2 Johan Almoren          93 Wassenaar               19:53
    3 Thomas Barker          96 Voorschoten             23:16
    4 Joe Francis            93 Voorschoten             23:31
    5 Floris van der Werf    98 Leiden                  24:31
    6 Kevin Chew             93 Wassenaar               24:33
    7 Reinout Dirks          98 Voorschoten             25:04
    8 Danny Verburg          94 Leidschendam            25:22
    9 Rico vd Broek          95 Voorschoten             25:28
   10 Joshua Litler          97 Voorschoten             25:35
   11 Liam Mora              98 Den Haag                28:51
   12 Paul Barker            93 Voorschoten             30:05
                                                             
      ME<14, 5 KILOMETER                                     
    1 Milanne Veldkamp       93 Leiden                  21:15
    2 Eleanor Bett           94 Wassenaar               22:50
    3 Sarah Chew             95 Wassenaar               23:12
    4 Eleni Mora             96 Den Haag                24:47
    5 Demi Duivenvoorden     95 Oegstgeest              26:09
    6 Alexandra Hairston     96 Wassenaar               26:19
    7 Amy Blacker            94 Voorschoten             30:26
    8 Emily Griffiths        94 Voorschoten             30:27
                                                             
      MAN, 10,4 KILOMETER                                    
    1 Johan Verburg          62 Zoetermeer              37:32
    2 Marlon Voorn           70 's-Gravenhage           38:26
    3 Kurt Peek              84 Oegstgeest              38:34
    4 Joost Siere            64 Leiden                  39:10
    5 Robbert Tjoa           67 Leiden                  39:24
    6 Hans Ravensbergen      61 Leiden                  39:35
    7 Bengt-Arne Hulleman    78 's-Gravenhage           39:47
    8 Dolf Kern              61 Leiden                  40:01
    9 Daan Hoek              74 Leiden                  40:37
   10 Dre de Wit             47 Voorschoten             41:09
   11 Hans Ariens            60 Leiden                  41:10
   12 Doeke Posthuma de Boer 59 Leiderdorp              41:33
   13 Jarne Koppenaal        75 Leiden                  42:23
   14 Bert Gerritsma         49 's-Gravenhage           42:31
   15 Al de Haas             67 Leiden                  42:34
   16 Tim van Tien           89 De Kaag                 42:35
   17 Ralph Smits            75 's-Gravenhage           42:37
   18 Anne Wiersma           80 Leidschendam            42:41
   19 Ton Middelweerd        62 Leiden                  42:49
   20 Henk Broekzitter       59 Leiden                  43:04
   21 Rene Pronk             58 Leiden                  43:48
   22 Michel van der Plas    61 Voorschoten             43:53
   23 Robin Diek             91 Voorschoten             43:57
   24 Anton de Groot         75 Leiden                  44:11
   25 Hans Bogaard           69 Leiden                  44:17
   26 M van der Plas         69 Voorburg                44:31
   27 Guus Zijdenbos         64 Leiden                  44:41
   28 Marco Kortleever       73 Leiden                  44:47
   29 Ben van Vliet          55 Leidschendam            44:59
   30 Jos Meijer             57 Katwijk                 45:02
   31 Raoul Mulder           65 Den Haag                45:03
   32 Simon Roozen           64 Leiden                  45:05
   33 Cees Siermann          67 Leidschendam            45:13
   34 Koen de Haas           80 Voorburg                45:15
   35 Kees Breedeveld        52 Leiden                  45:16
   36 Fred Nederpel          53 Oudenbosch              45:23
   37 E vd Walle             65 Leiden                  45:24
   38 Fons Schrijver         68 Voorschoten             45:27
   39 Paul den Hollander     56 Oegstgeest              45:28
   40 Alex vd Berg           71 Nootdorp                45:28
   41 M Maatoug              62 Leiden                  45:29
   42 Peter Harteveld        56 Voorschoten             45:34
   43 Jasper Versleijen      85 Voorschoten             46:14
   44 Jos Verwer             51 Leidschendam            46:41
   45 Henry Nieuwenhuijsen   63 Voorschoten             46:51
   46 Niek Molenaar          63 Voorschoten             46:53
   47 Robbert Kastercum      69 Leiden                  46:56
   48 Peter Ruesink          71 Voorschoten             47:12
   49 Theo Kuiper            61 Voorschoten             47:22
   50 Ferry de Paus          69 's-Gravenhage           47:24
   51 Pieter den Edel        73 Wassenaar               47:25
   52 Dominic Moore          60 Den Haag                47:31
   53 Hans van Dongen        60 Wassenaar               47:57
   54 Frank Thuijs           57 Voorburg                48:01
   55 David Krantz           59 Leidschendam            48:04
   56 Jacques de Groot       66 Leiden                  48:06
   57 Jetze Tjalma           57 Voorschoten             48:07
   58 Ton van Dril           65 Voorschoten             48:14
   59 Aldo Bouman            67 Leiden                  48:23
   60 Walter Faber           61 Leidschendam            48:29
   61 Rudy van Veen          85 Leidschendam            48:29
   62 Theo Fokkema           61 Rijnsburg               48:43
   63 Piet vd Meer           45 Leiderdorp              48:49
   64 Wilfried van Steen     60 Leiden                  48:51
   65 F van der Valk         71 Voorschoten             48:54
   66 René Fleur             69 Leiden                  48:56
   67 Arthur Schiphorst      60 Voorschoten             48:57
   68 Martin Brusser         65 Voorschoten             49:06
   69 A Hoogervorst          72 Voorschoten             49:19
   70 Kerwin Schween         85 Amsterdam               49:24
   71 David Hendriks         76 's-Gravenhage           49:25
   72 Wim van Driesten       68 Leiderdorp              49:33
   73 Tim Bett               61 Wassenaar               49:47
   74 Dolf Kamermans         53 Voorschoten             50:06
   75 Chris Mahoney          59 Den Haag                50:07
   76 Aad Ciere              53 Leiderdorp              50:11
   77 van Jaarsveld          58 Wassenaar               50:19
   78 Bert Breed             55 Leiden                  50:35
   79 Jan Geerts             73 Leiden                  50:36
   80 Henk van der Scheer    59 Leiden                  50:38
   81 Ben Wester             56 Leidschendam            50:39
   82 Willem Stikkelorum     49 Voorschoten             50:41
   83 Jacco Scholts          76 Voorschoten             50:48
   84 Lars Degraaf           86 Leidschendam            50:52
   85 P de Bruin             62 Leiden                  50:58
   86 Jon van Nierop         82 Leidschendam            50:59
   87 Thijs Wermink          63 Voorschoten             51:13
   88 Jasper Wermink         93 Voorschoten             51:13
   89 Arjan Vos              57 Voorschoten             51:16
   90 Anton Hunt             87 Voorburg                51:30
   91 Erwin de Zwart         71 Leiden                  51:32
   92 Jaap de Gorter         65 Leiden                  51:38
   93 Christian Sauer        76 Voorschoten             51:42
   94 Jan Hendrikse          48 Katwijk                 51:48
   95 Jeroen Stikkelorum     91 Voorschoten             51:52
   96 Jan Hakker             56 IJmuiden                52:00
   97 Patrick Steenbergen    72 Leiden                  52:04
   98 Arie Wijnhout          55 Lisserbroek             52:06
   99 Niels de Bruijn        87 IJmuiden                52:17
  100 Jos Sluik              65 Alkmaar                 52:21
  101 Hans Hakker            61 Voorschoten             52:32
  102 Hans Alberts           49 Leidschendam            52:33
  103 Martin Appel           58 Rijswijk                52:42
  104 Willem Reitsma         60 Voorschoten             52:50
  105 Frank Kranker Mikla    71 Leidschendam            53:01
  106 Ivo van Loenhoud       63 Leiderdorp              53:06
  107 A J van Berge Henegouw 53 Leiden                  53:15
  108 Marcel Uljee           71 Amersfoort              53:26
  109 Barrie Henson          43 Wassenaar               53:29
  110 Martin Mulder          50 Oegstgeest              53:44
  111 Bart Bikker            67 Leidschendam            53:48
  112 Frenk Meeuwenoord      69 Voorschoten             54:10
  113 Jeroen de Boon         73 Voorschoten             54:11
  114 E R van Winzum         63 Voorschoten             54:17
  115 Otto Hoole             51 's-Gravenhage           54:19
  116 Bart Ebbers            67 Leidschendam            54:47
  117 Wil Baars              44 Ter Aar                 54:58
  118 Raymond Planjer        76 Leiden                  55:04
  119 Brian Swagers          70 Voorschoten             55:05
  120 L Berry                62 Voorschoten             55:20
  121 Wil vd Krogt           51 Sassenheim              55:22
  122 Roland de Haas         52 Vlaardingen             55:23
  123 Joop de Kort           58 Leiden                  55:29
  124 E van dn Hoed          59 Leiden                  56:03
  125 Wim van der Zee        51 Leiderdorp              56:06
  126 Tim van Houten         59 Leiden                  56:07
  127 Ditmar Waterman        71 Heemstede               56:12
  128 Peter Blom             54 Zoeterwoude             56:33
  129 Johan Bentvelzen       54 Leiden                  56:38
  130 Rob Visser             60 Leiden                  56:46
  131 Frank de Reede         76 Voorschoten             56:46
  132 Matthijs Prudhomme     76 Rotterdam               56:46
  133 Paul van Dunné         48 Voorschoten             56:53
  134 B Fokke                57 Leidschendam            56:57
  135 Jan van Steeg          55 Voorschoten             57:13
  136 Sidney Boot            71 Leiden                  57:29
  137 Frits Bruins           52 Leiden                  57:32
  138 Leo van Tiem           59 De Kaag                 57:37
  139 Louis Ju               44 Leiden                  57:41
  140 D Hermsen              64 Leiden                  57:50
  141 Boudewijn Dede         97 's-Gravenhage           57:59
  142 Jon Versleijek         51 Voorschoten             58:15
  143 Eric Verbiest          64 Voorschoten             58:15
  144 John van Zijp          52 Katwijk Zh              58:21
  145 W A Bol                68 Voorschoten             58:28
  146 Ton van Veen           51 Wassenaar               58:37
  147 J van der Hoorn        48 Leiden                  58:45
  148 Bob de Bie             90 Leidschendam            58:49
  149 Wouter Verboon         64 Woerden                 58:50
  150 Theo van Willigen      46 Leiden                  58:53
  151 Otto Bondam            61 Voorschoten             58:58
  152 Joost Bruinsma         50 Leiden                  59:00
  153 E Blansjaar            58 Leiden                  59:03
  154 J Molleman             52 Voorschoten             59:03
  155 Onno de Baan           83 Saasenheim              59:07
  156 Mark Geljon            74 Baarn                   59:11
  157 Gijs Verkerk           72 's-Gravenhage           59:12
  158 Renato Daub            69 Leiden                  59:41
  159 Arthur Liqui Lung      61 Voorburg              1:00:04
  160 Wim Ammerslaan         45 's-Gravenhage         1:00:40
  161 D vd Berg              61 Voorburg              1:00:43
  162 Robert Mallee          62 's-Gravenhage         1:00:49
  163 Jos van Dam            51 Warmond               1:00:51
  164 Edo de Borst           73 Leiderdorp            1:01:09
  165 H Klaasen              55 Alphen ad Rijn        1:01:10
  166 Hans de Lijster        54 Zoetermeer            1:01:13
  167 Bas Bosje              89 Leiden                1:01:33
  168 Oscar Bosje            60 Leiden                1:01:34
  169 Aad van Straalen       50 Leidschendam          1:02:26
  170 Rob Brouwer            65 Leiden                1:02:38
  171 Graham Barker          52 Voorschoten           1:02:41
  172 ? Smits                61 Leiden                1:02:46
  173 Kees van Rooijen       44 Leiderdorp            1:03:17
  174 Ap Fraterman           50 Leiden                1:04:11
  175 Fred Landers           47 Zoetermeer            1:05:42
