Uitslagen 2006

                        VLIETLOOP 2006 VOORSCHOTEN
                   UITSLAGENLIJST - 2 KM LOOP

Plts  StNr  Naam                         GbJr  Uitsl Categ  Tijd      
----  ----  -------------------------    ----  ----- -----  --------  
   1   952  Frank Ravensbergen           1994     1e Jo<14      7:30  
   2   946  Viggo Hoite                  1996     2e Jo<14      7:32  
   3   949  Mathijs Dirks                1996     3e Jo<14      7:40  
   4   953  Jari Pouw                    1995     4e Jo<14      7:42  
   5   315  Wout de Lignie               1997     1e Jo<9       7:47  
   6   321  Josef Kelly                  1997     2e Jo<9       7:49  
   7   950  Julian Boed                  1995     5e Jo<14      8:00  
   8   301  Daan Hajer                   1996     3e Jo<9       8:04  
   9   312  Niels Ravensbergen           1996     4e Jo<9       8:06  
  10   314  Richard Hansen               1997     5e Jo<9       8:11  
  11   948  Max Callies                  1996     6e Jo<14      8:11  
  12   307  Tom van Vliet                1997     6e Jo<9       8:25  
  13   951  Owen Boed                    1996     7e Jo<14      8:31  
  14   343  Kaj Pracht                   1997     7e Jo<9       8:34  
  15   962  Jeroen Kloeke                1994     8e Jo<14      8:35  
  16   459  Tyrza van Leeuwen            1993     1e Me<14      8:38  
  17   448  Annejet ter Kulve            1996     2e Me<14      8:41  
  18   346  Jesper Kloeke                1996     8e Jo<9       8:45  
  19   319  Tim Iking                    1998     9e Jo<9       8:46  
  20   444  Nina Anes                    1995     3e Me<14      8:46  
  21   959  Wouter Damen                 1996     9e Jo<14      8:46  
  22   458  Suzanne van Leeuwen          1991     4e Me<14      8:47  
  23   345  Jasper Moll                  1998    10e Jo<9       8:50  
  24   963  Karin Bruggeman              1995    10e Jo<14      8:55  
  25   341  Sjoerd Onkarhout             1998    11e Jo<9       8:56  
  26   455  Mathilde Lamboo              1996     5e Me<14      8:57  
  27   454  Rianne Kielman               1996     6e Me<14      9:00  
  28   947  K. Zoetemelk                 1994    11e Jo<14      9:08  
  29   943  Jop de Jong                  1995    12e Jo<14      9:10  
  30   960  Sjoerd de Groot              1996    13e Jo<14      9:11  
  31   115  Karin Mulder                 1997     1e Me<9       9:11  
  32   334  Nick Paardekooper            1997    12e Jo<9       9:13  
  33   954  Guus van der Peet            1996    14e Jo<14      9:13  
  34   118  Julienne                     1996     2e Me<9       9:18  
  35   323  Mathijs Cordomp              1997    13e Jo<9       9:19  
  36   945  David Frits                  1995    15e Jo<14      9:20  
  37   310  Reinout Dirks                1998    14e Jo<9       9:21  
  38   305  Jaimy Plugge                 1996    15e Jo<9       9:30  
  39   961  Bram van Kleij               1996    16e Jo<14      9:41  
  40   450  Fenna de Graaff              1996     7e Me<14      9:43  
  41   348  Colin Drosl                  2000    16e Jo<9       9:48  
  42   349  Bram Bruggeman               1999    17e Jo<9       9:54  
  43   333  Marc Isbrucker               1998    18e Jo<9       9:55  
  44   109  Brecht Otto                  1997     3e Me<9       9:56  
  45   329  Jesse Hoogenboom             1998    19e Jo<9       9:58  
  46   338  Justin van Dijk              1997    20e Jo<9      10:01  
  47   460  Marenthe                     1996     8e Me<14     10:04  
  48   328  Luuk D'Ancona                1998    21e Jo<9      10:05  
  49   327  Maarten v. Battum            1998    22e Jo<9      10:05  
  50   332  Sander Damen                 1999    23e Jo<9      10:14  
  51   339  Sebastiaan van der Mei       2003    24e Jo<9      10:25  
  52   306  David van Galen              1996    25e Jo<9      10:28  
  53   330  Pepijn de Ruiter             1997    26e Jo<9      10:30  
  54   308  Dave van der Kwaak           1998    27e Jo<9      10:32  
  55   320  Leon Kors                    1999    28e Jo<9      10:42  
  56   944  Victor Marttin               1993    17e Jo<14     10:45  
  57   313  Fabian Ballast               1999    29e Jo<9      10:46  
  58   112  Ida v.d. Peet                1997     4e Me<9      10:49  
  59   446  Karina Marttin               1995     9e Me<14     10:50  
  60   445  Christine Dunnet             1995    10e Me<14     10:50  
  61   340  Paul v.d. Kleij              1999    30e Jo<9      10:50  
  62   324  Lucas Mens                   1998    31e Jo<9      10:53  
  63   114  Madelief Hoogenboom          2000     5e Me<9      10:55  
  64   309  Marvy Zijl                   2000    32e Jo<9      11:00  
  65   347  Stan Perel                   1997    33e Jo<9      11:03  
  66   317  Thijs Burema                 1997    34e Jo<9      11:04  
  67   344  Adan Kolb                    2001    35e Jo<9      11:05  
  68   443  Nikki Bruin                  1995    11e Me<14     11:06  
  69   442  Cynthia Mercrel              1994    12e Me<14     11:07  
  70   326  Rens Otto                    1999    36e Jo<9      11:08  
  71   336  Bas Paardekoper              1999    37e Jo<9      11:08  
  72   121  Joanne 't Lam                1999     6e Me<9      11:18  
  73  1146  Paul 't Lam                  1963     1e sen       11:19  
  74   457  Nathalie van Dam             1995    13e Me<14     11:20  
  75   107  Amra v.d. Hoven              1998     7e Me<9      11:30  
  76   318  Sanne Gerrits                1998    38e Jo<9      11:35  
  77   120  Danique Drost                1997     8e Me<9      11:35  
  78   331  Sjoerd Wassink               2000    39e Jo<9      11:42  
  79   453  Tamar de Jong                1994    14e Me<14     11:44  
  80   117  Laurine Broekhuizen          2000     9e Me<9      11:44  
  81   105  Pascalle                     1998    10e Me<9      11:52  
  82   123  Laura de Geus                1997    11e Me<9      11:52  
  83   456  Lobke de Ruiter              1995    15e Me<14     11:55  
  84   103  Vera Grootjans               1997    12e Me<9      11:56  
  85   958  Maarten van Leeuwen          1995    18e Jo<14     11:57  
  86   111  Wies v.d. Peet               1999    13e Me<9      12:01  
  87   113  Anneroos de Groot            2001    14e Me<9      12:02  
  88   342  Branco Natkiel               1999    40e Jo<9      12:14  
  89   965  Edwin de Geus                1995    19e Jo<14     12:16  
  90   964  Marik de Geus                1992    20e Jo<14     12:16  
  91   106  Chloe Baker                  1998    15e Me<9      12:16  
  92   116  Marjolein Nieuwenhuijsen     1998    16e Me<9      12:16  
  93   322  Koen Cordomp                 1997    41e Jo<9      12:32  
  94   102  Carmen Schuckhard            1999    17e Me<9      12:33  
  95   101  Quincy Schuckhard            1998    18e Me<9      12:33  
  96   441  Sharon Plugge                1994    16e Me<14     12:55  
  97  1141  Isabel Duyndam               1973     1e sen       13:02  
  98   119  Liselotte Rasch              1998    19e Me<9      13:06  
  99   122  Irmala Roest                 2002    20e Me<9      13:14  
 100   452  Joana d'Arc Driessen         1995    17e Me<14     13:15  
 101   335  Ruben v. Bussel              2000    42e Jo<9      13:24  
 102   337  Jarno van der Meer           2000    43e Jo<9      13:24  
 103   451  Anne-Sofie Nissen            1995    18e Me<14     13:48  
 104   316  Lars Harlaar                 2001    44e Jo<9      13:48  
 105  1144  Birgitte Nissen              1966     2e sen       14:00  
 106   108  Celine Kors                  2001    21e Me<9      14:00  
 107   311  Ryan Baker                   2000    45e Jo<9      15:44  
 108   325  Daan Vasselman               1998    46e Jo<9      16:18  
 109   304  Hugo Schuckhard              2002    47e Jo<9      16:18  
 110   302  Melvin Schuckhard            2001    48e Jo<9      16:18  
 111   110  Marigje Otto                 2002    22e Me<9      17:22  

                   UITSLAGENLIJST - 5 KM LOOP

Plts  StNr  Naam                         GbJr  Uitsl Categ  Tijd      
----  ----  -------------------------    ----  ----- -----  --------  
   1   666  Erik-Simon Strijk            1985     1e senM      16:16  
   2   618  David Armentrout             1989     2e senM      16:28  
   3   677  G Eickhorn                   1962     3e senM      16:51  
   4   696  Appie Beekhuizen             1965     4e senM      16:59  
   5   649  Vincent Anker                1984     5e senM      17:33  
   6   689  Lukas van der Storm          1986     6e senM      17:52  
   7   673  Niels Strijk                 1989     7e senM      18:16  
   8   676  Tom Biersteker               1991     8e senM      19:03  
   9   702  Robert Belt                  1964     9e senM      19:08  
  10   621  Kevin Gaughan                1990    10e senM      19:26  
  11   704  Robbert Roodakker            1984    11e senM      19:30  
  12   670  Martin Karreman              1976    12e senM      19:33  
  13   725  Martine Hendriksen           1971     1e senV      19:35  
  14   619  Jelle Straathof              1989    13e senM      19:36  
  15   693  A. V. den Heyer              1973    14e senM      19:38  
  16   717  Ronald Hofschreuder          1986    15e senM      19:42  
  17   710  Esther van Heerde            1974     2e senV      20:12  
  18   669  Koen de Jong                 1989    16e senM      20:26  
  19   646  Mark Stuurman                1970    17e senM      20:28  
  20   657  Ralph Kijk in de Vegte       1986    18e senM      20:41  
  21   653  R. Brouwer                   1966    19e senM      20:44  
  22   206  Thomas Hansen                1992     1e Jo<14     20:47  
  23   692  Esther Hartman               1962     3e senV      20:57  
  24   694  Stefan Claessens             1988    20e senM      21:04  
  25   698  Jolanda van Beelen           1979     4e senV      21:08  
  26   640  Guillaume Hoskens            1959    21e senM      21:22  
  27   734  Stan Klink                   1958    22e senM      21:30  
  28   660  Derk Straathof               1986    23e senM      21:33  
  29   201  Willem Bansema               1991     2e Jo<14     21:34  
  30   695  Arie de Jong                 1958    24e senM      21:43  
  31   200  Tommy Mahaffie               1992     3e Jo<14     21:51  
  32   732  K. Stalenburg                1964    25e senM      22:04  
  33   648  Marcel Ravensbergen          1966    26e senM      22:10  
  34   697  Henk v. Beelen               1949    27e senM      22:16  
  35   661  Dirk Straathof               1958    28e senM      22:32  
  36   729  Rien de Wolff                1953    29e senM      22:41  
  37   735  Lenie v.d. Poel              1956     5e senV      22:44  
  38   663  Sandra Schaap                1962     6e senV      23:07  
  39   601  Patrick Denbraber            1987    30e senM      23:12  
  40   656  Dennis Rog                   1990    31e senM      23:14  
  41   624  Guillaume Alpe               1991    32e senM      23:16  
  42   668  Yvonne Telgen                1974     7e senV      23:16  
  43   607  Fons Schrijven               1968    33e senM      23:20  
  44   620  Nikita Oborin                1989    34e senM      23:24  
  45   623  Nathan Kramer                1990    35e senM      23:33  
  46   205  Wout Adriaanse               1991     4e Jo<14     23:34  
  47   179  Laura van der Wel            1993     1e Me<14     23:42  
  48   636  Peter Wentzel                1989    36e senM      23:45  
  49   629  Charity Fritts               1991    37e senM      23:47  
  50   651  Dick Adriaanse               1962    38e senM      23:48  
  51   703  Nico v.d. Wel                1962    39e senM      23:48  
  52   685  Steven Kolb                  1963    40e senM      24:03  
  53   637  Roger Wentzel                1980    41e senM      24:19  
  54   181  Caecile Schalker             1994     2e Me<14     24:20  
  55   721  Nicola Dawes                 1991     8e senV      24:20  
  56   170  Laura van der Krogt          1992     3e Me<14     24:32  
  57   171  Katelyn Mc Donough           1992     4e Me<14     24:32  
  58   180  Aniek Lith                   1996     5e Me<14     24:36  
  59   722  Lith                         1959    42e senM      24:40  
  60   699  Diana van der Lans           1970     9e senV      24:43  
  61   647  R. Ballast                   1963    43e senM      24:47  
  62   716  Jolanda Hofschreuder         1978    10e senV      24:50  
  63   627  Craig Hall                   1988    44e senM      24:54  
  64   617  Hudson Burleson              1988    45e senM      25:00  
  65   711  Fieke Hoefnagel              1991    11e senV      25:02  
  66   709  Ad Hoefnagel                 1955    46e senM      25:02  
  67   207  Ielco Rog                    1992     5e Jo<14     25:12  
  68   655  Gerrit Jan Roosing           1944    47e senM      25:22  
  69   688  Rene van Kessel              1978    48e senM      25:46  
  70   720  Marion Bouhuis               1970    12e senV      25:47  
  71   626  Seungkook Lee                1989    49e senM      25:50  
  72   686  Michel Moll                  1962    50e senM      25:53  
  73   736  Aad de Vette                 1958    51e senM      25:55  
  74   701  Els v. Deursen               1962    13e senV      25:57  
  75   173  Eleanor Bett                 1994     6e Me<14     26:03  
  76   203  Matthew Hammerstrom          1993     6e Jo<14     26:03  
  77   213  Robert Oosterloo             1991     7e Jo<14     26:03  
  78   675  Marja Disseldorp             1956    14e senV      26:16  
  79   679  H Wolters                    1942    52e senM      26:35  
  80   635  John Mc Donough              1980    53e senM      26:36  
  81   172  Deven Murphy                 1991     7e Me<14     26:36  
  82   726  A. Visser                    1962    54e senM      26:41  
  83   645  A. Zonderop                  1947    55e senM      26:43  
  84   612  Ties van Duinen              1960    15e senV      27:05  
  85   719  Imre Mulder                  1990    16e senV      27:20  
  86   605  Michael Bruin                1964    56e senM      27:20  
  87   611  Chantal van Hoof             1971    17e senV      27:21  
  88   178  Anique van Leeuwen           1995     8e Me<14     27:26  
  89   610  Lonneke Offerman             1982    18e senV      27:30  
  90   204  Joe Francis                  1993     8e Jo<14     27:36  
  91   209  Jelle Steenbeek              1998     9e Jo<14     27:37  
  92   681  Wim Steenbeek                1960    57e senM      27:38  
  93   682  Hans Rosch                   1955    58e senM      27:39  
  94   608  Adere Peters                 1969    19e senV      28:03  
  95   664  Jimke van Jersel             1976    20e senV      28:05  
  96   652  Conny Adriaanse-Schelvis     1964    21e senV      28:16  
  97   715  Erik Hofschreuder            1948    59e senM      28:26  
  98   738  L. J. Klein                  1965    60e senM      28:44  
  99   609  Lobke Zuijderduijn           1978    22e senV      28:45  
 100   705  Rutger Bik                   1984    61e senM      28:46  
 101   687  Peter Bosch                  1968    62e senM      28:47  
 102   671  Elly Pracht                  1962    23e senV      28:48  
 103   177  Kim Adriaanse                1995     9e Me<14     28:49  
 104   633  Jacklyn Pen                  1991    24e senV      29:00  
 105   731  J. de Heij                   1986    25e senV      29:08  
 106   714  Ester Hofschreuder           1982    26e senV      29:23  
 107   680  Dirk Broekhuizen             1963    63e senM      29:24  
 108   690  John vd Berg                 1953    64e senM      29:29  
 109   625  Davide Caramelli             1991    65e senM      29:35  
 110   723  M Krosschell                 1959    27e senV      29:35  
 111   730  Erik van Zijll de Jong       1959    66e senM      29:36  
 112   672  Henk Smit                    1952    67e senM      29:36  
 113   678  Jacqueline Hoek              1951    28e senV      29:40  
 114   708  Scheen                       1954    68e senM      29:45  
 115   615  Suzanne Bal                  1982    29e senV      29:53  
 116   211  Joost Streeder               1997    10e Jo<14     30:10  
 117   600  Desiree Snelderwaard         1987    30e senV      30:12  
 118   210  Bas de Goede                 1995    11e Jo<14     30:14  
 119   724  E. Voskamp                   1965    31e senV      30:16  
 120   733  Frans Bakker                 1949    69e senM      30:35  
 121   713  Marie Hoogeveen              1958    32e senV      30:46  
 122   176  Marleen van Berne            1992    10e Me<14     30:57  
 123   650  Bea van Berne                1961    33e senV      30:57  
 124   707  Jo Mason                     1961    34e senV      30:57  
 125   631  Patrick Vlasseman            1967    70e senM      30:59  
 126   691  Rob Dekkers                  1949    71e senM      31:18  
 127   667  Trea Reitsma                 1964    35e senV      31:23  
 128   712  M. van Visser                1965    36e senV      31:26  
 129   606  Nanneke Dekker               1962    37e senV      31:27  
 130   718  J. van den Berg              1961    38e senV      31:28  
 131   613  Marinke Offerman             1986    39e senV      31:30  
 132   616  Kayleigh Jansen              1986    40e senV      31:54  
 133   659  Laura van der Hoeven         1991    41e senV      32:11  
 134   658  Liset van der Vos            1991    42e senV      32:11  
 135   208  Joris Blokland               1993    12e Jo<14     32:12  
 136   638  Basil Francis                1963    72e senM      32:24  
 137   700  I. Gerritzen                 1964    73e senM      32:29  
 138   674  Gabrie Blokland              1964    43e senV      32:32  
 139   643  Aad Vreeburg                 1934    74e senM      32:33  
 140   642  Els Vreeburg                 1974    44e senV      32:33  
 141   662  Jos Lamboo                   1955    75e senM      32:36  
 142   684  Joyce Neuteboom              1965    45e senV      32:49  
 143   175  Suzanne Wermink              1995    11e Me<14     32:53  
 144   737  Kyran Klein                  1971    46e senV      33:26  
 145   654  Jolande Voogt                1967    47e senV      33:27  
 146   644  P. Barnard                   1960    76e senM      33:31  
 147   614  Sascha Creemers              1974    48e senV      33:59  
 148   634  Emma Harper                  1991    49e senV      34:04  
 149   632  Hannah Berendson             1990    50e senV      34:04  
 150   665  vd Kamerbeek                 1967    77e senM      34:16  
 151   212  Maurits Oosterloo            1994    13e Jo<14     34:41  
 152   639  Marjo Wermink                1962    51e senV      35:37  
 153   706  Alison Wright                1955    52e senV      35:51  
 154   728  Corrie Sturm                 1945    53e senV      39:17  
 155   727  W.F. Houberman               1954    54e senV      39:17  

                   UITSLAGENLIJST - 10 KM LOOP

Plts  StNr  Naam                         GbJr  Uitsl Categ  Tijd      
----  ----  -------------------------    ----  ----- -----  --------  
   1  4651  Andres Stelling              1972     1e senM      37:37  
   2  4588  Johan Verburg                1962     2e senM      38:00  
   3  4575  Peter van Leeuwen            1957     3e senM      40:22  
   4  1426  Jantje Fokke Oosterhof       1975     1e senm      40:28  
   5  4618  Dennis van Rijn              1985     4e senM      40:32  
   6  4605  Hans Ravensbergen            1963     5e senM      40:55  
   7  4616  Bas den Boer                 1977     6e senM      41:06  
   8  4694  Peter Aanhane                1978     7e senM      41:19  
   9  4584  Frans Greve                  1957     8e senM      41:20  
  10  4585  Wim Wubben                   1956     9e senM      41:20  
  11  4700  Arjan van Rijswijk           1971    10e senM      41:32  
  12  4677  Joost Kutch Lojenga          1971    11e senM      41:44  
  13  4578  Guus van Doorn               1970    12e senM      42:12  
  14  4500  Bart Snelderwaard            1958    13e senM      42:17  
  15  4569  Michiel van der Blij         1977    14e senM      42:20  
  16  4691  Dre de Wit                   1947    15e senM      42:58  
  17  4612  Bert Gerritsma               1949    16e senM      43:03  
  18  4554  Roeland Jansen               1981    17e senM      43:07  
  19  4639  Claudia v. Rijn              1972     1e senV      43:20  
  20  4522  Paul KOmmeren                1961    18e senM      43:42  
  21  4692  E.E.P. Kolfin                1969    19e senM      43:48  
  22  4535  Ben van Vliet                1955    20e senM      44:04  
  23  4622  Martijn van de Wouden        1979    21e senM      44:38  
  24  4533  M Stouten                    1970    22e senM      44:39  
  25  4549  Matsie Slebidda              1958    23e senM      44:49  
  26  4683  Mark Hoek                    1972    24e senM      44:51  
  27  4693  Wouter Hoff                  1977    25e senM      45:06  
  28  4721  Marcel Briegoos              1962    26e senM      45:13  
  29  4729  Jan van Buuren               1959    27e senM      45:23  
  30  1068  Martien van Vliet            1949     2e senm      45:37  
  31  4682  Marko de Haas                1964    28e senM      45:44  
  32  4641  Peter Grimbergen             1970    29e senM      45:50  
  33  4710  Cock van Ooij                1947    30e senM      46:00  
  34  4548  Maggie Bedwell               1965     2e senV      46:49  
  35  4506  Ed Biersteker                1960    31e senM      47:07  
  36  4647  W. Faber                     1961    32e senM      47:23  
  37  4646  Reinier Kok                  1980    33e senM      47:34  
  38  4611  Bram Pracht                  1960    34e senM      47:43  
  39  4587  Koos Hoogenboom              1966    35e senM      47:44  
  40  4653  Floor Wassenaar              1966    36e senM      48:11  
  41  4601  Ton Heijne                   1956    37e senM      48:12  
  42  4608  Arien Bakker                 1962    38e senM      48:23  
  43  4592  Francois Bakker              1963    39e senM      48:31  
  44  4652  Michel v.d. Plas             1961    40e senM      48:32  
  45  4598  Eric Isbrucker               1965    41e senM      48:36  
  46  1095  Marijke van der Steen        1968     1e senv      48:38  
  47  4607  Coen Schreiner               1961    42e senM      48:43  
  48  4524  Izaak Luteijn                1945    43e senM      48:48  
  49  4645  Leon de Haan                 1961    44e senM      48:55  
  50  4527  Sarah Mollink                1977     3e senV      49:02  
  51  4637  J. Geerlings                 1977    45e senM      49:07  
  52  4532  Stinenbosch                  1977    46e senM      49:12  
  53  4507  Stefan van Driel             1980    47e senM      49:16  
  54  4702  Jos Verwer                   1951    48e senM      49:17  
  55  4722  R. Kastercum                 1969    49e senM      49:19  
  56  4723  Wim Vreeburg                 1946    50e senM      49:25  
  57  4628  Sylvia van Velden            1965     4e senV      49:26  
  58  1344  Cees van der Plas            1965     3e senm      49:46  
  59  4712  A. v.d. Heyden               1969    51e senM      49:47  
  60  4511  Henk de Geus                 1957    52e senM      49:48  
  61  4718  Liz van Ruiten               1980     5e senV      49:48  
  62  4715  Matthieu v.d. Assem          1981    53e senM      49:54  
  63  4669  Ruud Groen                   1964    54e senM      49:55  
  64  4595  Gonneke Dubbeling-Ruijl      1958     6e senV      49:58  
  65  4561  Ingeborg de Boorcler         1964     7e senV      50:08  
  66  4675  Joke Douma                   1959     8e senV      50:09  
  67  4613  Janneke van Loo              1964     9e senV      50:15  
  68  4699  Rick de Graaff               1974    55e senM      50:19  
  69  4632  H.R. v.d. Kwaak              1961    56e senM      50:23  
  70  4689  Laurens Beijen               1947    57e senM      50:26  
  71  4604  Hans van Leeuwen             1956    58e senM      50:26  
  72  4600  Rob Hummels                  1963    59e senM      50:43  
  73  4725  Paul Kasteleyn               1983    60e senM      51:08  
  74  4633  Christiaan Morgenland        1963    61e senM      51:08  
  75  4654  Martin Benssee               1965    62e senM      51:16  
  76  4574  Arie Wijnhout                1955    63e senM      51:22  
  77  4686  Arjan Straathof              1968    64e senM      51:28  
  78  4509  Frits Engelage               1970    65e senM      51:28  
  79  4690  Leo Onderwater               1939    66e senM      51:32  
  80  4545  Doug Ota                     1980    67e senM      51:37  
  81  4720  Pieter Tjebbes               1961    68e senM      51:42  
  82  4726  Martin van Leerdam           1950    69e senM      51:44  
  83  4513  A de Haan                    1965    70e senM      51:48  
  84  4518  Piet Hoogstraten             1957    71e senM      51:48  
  85  4670  Rob Groen                    1962    72e senM      51:51  
  86  4577  Hein van der Kallen          1953    73e senM      51:53  
  87  4586  Renaldo Kraaijenvanger       1960    74e senM      51:57  
  88  4624  Jan van Steen                1963    75e senM      52:02  
  89  4625  Collin van Veen              1974    76e senM      52:03  
  90  4597  Han Prinsen                  1957    77e senM      52:11  
  91  4573  Ad Littel                    1950    78e senM      52:15  
  92  4526  John Melchior                1959    79e senM      52:22  
  93  4602  Willem Reitsma               1960    80e senM      52:24  
  94  4695  A. Hoogervorst               1972    81e senM      52:24  
  95  4667  Geert Labots                 1984    82e senM      52:29  
  96  4685  Marc van den Muijzenberg     1964    83e senM      52:29  
  97  4630  Wim Talido                   1953    84e senM      52:40  
  98  4590  Uwe Thome                    1967    85e senM      52:43  
  99  4678  Tim van Houten               1959    86e senM      52:44  
 100  4663  Sarita Friguglietti          1974    10e senV      52:54  
 101  4528  Martin Mulder                1950    87e senM      53:00  
 102  4603  Frank ten Have               1959    88e senM      53:01  
 103  4659  Dolf Kamermans               1953    89e senM      53:08  
 104  4596  Jan-Willem Damen             1961    90e senM      53:15  
 105  4636  Cathelijne Wentzel           1969    11e senV      53:18  
 106  4572  Ido Eman                     1969    91e senM      53:21  
 107  4666  Yvonne Visser                1957    12e senV      53:38  
 108  4594  E. Vermeulen                 1969    92e senM      53:38  
 109  4564  Harry Bleker                 1962    93e senM      53:39  
 110  4541  Cock Neven                   1967    94e senM      53:47  
 111  4672  A.J. van Berge Henegouwen    1953    95e senM      53:59  
 112  4621  Kees van der Maat            1960    96e senM      54:03  
 113  4505  Peter Berk                   1964    97e senM      54:10  
 114  4698  Hans van Toor                1949    98e senM      54:10  
 115  4642  Ed Reiniche                  1955    99e senM      54:15  
 116  4731  Maarten Holleman             1963   100e senM      54:17  
 117  4629  Pamela Dekkers               1987    13e senV      54:19  
 118  4709  T. Bruna                     1956   101e senM      54:23  
 119  4717  Andre Papilaja               1959   102e senM      54:39  
 120  4501  Cobie Huisman Guldenmond     1959    14e senV      54:43  
 121  4676  W. van Braak                 1972   103e senM      54:44  
 122  4538  Kelly Willemen               1982    15e senV      54:51  
 123  4593  Gerard van der Helm          1959   104e senM      54:56  
 124  4552  Edward Breemer               1980   105e senM      55:19  
 125  4540  Mike Dunn                    1955   106e senM      55:21  
 126  4708  J. Vroegh                    1967    16e senV      55:26  
 127  4547  R.J.C. Zoetemelk             1960   107e senM      55:34  
 128  4551  Thijs Wermink                1963   108e senM      55:40  
 129  4550  Jasper Wermink               1993   109e senM      55:40  
 130  4620  Ron Laport                   1946   110e senM      55:50  
 131  4568  Marcel Uljer                 1971   111e senM      55:53  
 132  4508  Brigitta van Elferen         1968    17e senV      55:53  
 133  4510  Ferroni Francesco            1957   112e senM      56:06  
 134  4727  Max Makatita                 1957   113e senM      56:06  
 135  4525  Jeroen Melchior              1992   114e senM      56:12  
 136  4671  Wim van Driesten             1968   115e senM      56:15  
 137  4681  Ids Bakker                   1959   116e senM      56:15  
 138  4631  Nicole Denhers               1987    18e senV      56:31  
 139  4565  A. Velders                   1961   117e senM      56:32  
 140  4610  Ron van der Kleij            1963   118e senM      56:33  
 141  4638  Ellen de Lange               1969    19e senV      56:37  
 142  4661  Mieke van Schie              1987    20e senV      56:37  
 143  4662  M.J. Matze                   1954   119e senM      56:37  
 144  4660  Ilona Matze                  1982    21e senV      56:37  
 145  4556  Piet Plas                    1957   120e senM      56:38  
 146  4619  Louis Ju                     1944   121e senM      56:39  
 147  4516  Jerry Heintz                 1969   122e senM      56:46  
 148  4504  Paul van Apeldoorn           1967   123e senM      57:16  
 149  4706  Joost Vlasblom               1975   124e senM      57:18  
 150  4579  J. Koopman                   1954   125e senM      57:25  
 151  4714  Jan Versleijen               1951   126e senM      57:29  
 152  4697  Leo v.d. Hoeven              1958   127e senM      57:34  
 153  4523  Jeroen Kors                  1968   128e senM      57:38  
 154  4643  Joost Bruinsma               1950   129e senM      57:45  
 155  4555  Saskia de Vries              1960    22e senV      57:46  
 156  4582  Ivonne de Vos                1961    23e senV      57:50  
 157  4623  Emmie Beijlen                1962    24e senV      57:51  
 158  4553  Peter de Monye               1961   130e senM      58:00  
 159  4570  Marja Soonius                1960    25e senV      58:05  
 160  4711  Sjaak van de Voort           1967   131e senM      58:14  
 161  4635  Jacco Scholts                1976   132e senM      58:25  
 162  4591  Wil van der Krogt            1951   133e senM      58:32  
 163  4701  Otto Hoove                   1951   134e senM      58:39  
 164  4558  Sonja Klap                   1961    26e senV      58:44  
 165  4728  Sarah Waters                 1989    27e senV      58:45  
 166  4502  Roland Starkeboom            1962   135e senM      59:07  
 167  4503  Gert-Jan van Herpen          1964   136e senM      59:07  
 168  4562  Marion Geng                  1959    28e senV      59:16  
 169  4674  Sandra v.d. Ark              1979    29e senV      59:17  
 170  4673  W. v.d. Ark                  1948   137e senM      59:17  
 171  4656  Marijke Goddijn              1957    30e senV      59:20  
 172  4543  Rob Visser                   1955   138e senM      59:41  
 173  4614  L. Gerritsen                 1948   139e senM      59:43  
 174  4724  Will Kapteyn                 1958    31e senV      59:46  
 175  4609  G. Kerkman                   1947   140e senM      59:50  
 176  4680  Alfons Lovink                1957   141e senM      59:53  
 177  4696  Rupert Schols                1947   142e senM      59:58  
 178  4514  Peggy de Haan                1962    32e senV    1:00:08  
 179  4687  R.P. Zwaan                   1973    33e senV    1:00:09  
 180  4571  Laura Brink                  1958    34e senV    1:00:36  
 181  4581  J. van Hagen                 1968   143e senM    1:00:51  
 182  4684  Eveliene v.d. Plas           1976    35e senV    1:00:52  
 183  4707  M.J. Wal                     1961   144e senM    1:00:57  
 184  4566  D.C. Velders                 1972    36e senV    1:01:11  
 185  4665  B. de Bruijn                 1970    37e senV    1:01:13  
 186  4634  de la Rie                    1967   145e senM    1:01:13  
 187  4730  Oswald                       1940   146e senM    1:01:17  
 188  4648  Fleischener                  1971   147e senM    1:01:33  
 189  4563  Reinier Spiegeler            1965   148e senM    1:01:40  
 190  4657  J. v. Maanen                 1958   149e senM    1:01:58  
 191  4589  Anette Gilbert               1948    38e senV    1:02:02  
 192  4713  A.G. v. Gorp                 1969   150e senM    1:02:06  
 193  4615  C.J. Bulsing                 1950   151e senM    1:02:09  
 194  4640  Ton Hakkeling                1949   152e senM    1:02:09  
 195  4599  Jannie Heij                  1946    39e senV    1:02:25  
 196  4655  Kallenberg-Lantra            1957    40e senV    1:02:34  
 197  4664  M.S. v. Driel                1977   153e senM    1:02:36  
 198  4576  Jan Holierhoek               1943   154e senM    1:02:44  
 199  4679  Else meijer                  1972    41e senV    1:02:47  
 200  4716  Gert Both                    1946   155e senM    1:02:49  
 201  4705  Aad Geers                    1953   156e senM    1:03:11  
 202  4703  Luc Mekel                    1955   157e senM    1:03:11  
