Uitslagen 2004

                                VLIETLOOP 
                              UITSLAGENLIJST
10-09-2004 00:01                                                     Pag: 1

Plts Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
---- ---------------------- -- -------------------- --------
     2 JON, 2 KM KINDERLOOP                                 
   1 Timo Verroen           93                          7:01
   2 Mark Ravensbergen      93                          7:05
   3 Tjeerd Roosjen         94                          7:33
   4 Bas Planting           92                          7:44
   5 Jelle Eggink           94 v                        7:48
   6 Tim Cornelissen        93                          7:50
   7 Frank Ravensbergen     94                          8:01
   8 Rian van Ooijen        95                          8:03
   9 Jeroen van Kooij       94                          8:05
  10 Bryan Hilders          94                          8:13
  11 Stan Ravensbergen      95                          8:19
  12 Quincy Bolman          95                          8:26
  13 Niels Ravensbergen     96                          8:31
  14 Jesper Onderwater      94                          8:43
  15 Wessel Stouten         97                          8:46
  16 Wout de Lignie         97                          8:54
  17 Tim Planting           94                          9:01
  18 Luuk Nugteren          95                          9:04
  19 Bart van Beest         95                          9:07
  20 Max Callies            96 v                        9:08
  21 Joris de Mooij         95                          9:10
  22 Janco Bakker           94                          9:16
  23 Vincent de Weerd       94                          9:21
  24 Timon                  95                          9:25
  25 Jasper Molk            98                          9:27
  26 max van Engelen        97                          9:32
  27 Quarles Beyl           96                          9:32
  28 Laurens van der Beek   96                          9:34
  29 Mathijs Dirks          96                          9:35
  30 Thom Verkuilen         95                          9:37
  31 Mats Dijkdrent         96                          9:41
  32 Tijmen Mulder          96                          9:46
  33 Jim Delforterie        95                          9:53
  34 Jasper Mutsaers        97                         10:09
  35 Lennart Vos            95                         10:11
  36 Jesper Kloeke          96                         10:28
  37 Guus van den peet      96                         10:29
  38 Ruben de Goede         97                         10:34
  39 Bas de Goede           95                         10:37
  40 Lulienne Moll          96                         10:38
  41 Marijn Verkuilen       97                         10:44
  42 Ruben Bijlsma          96                         10:50
  43 Maarten Labrie         94                         10:58
  44 Arjan Samadhan         97                         11:09
  45 Joris Lith             98                         11:43
  46 Rens Otto              99                         11:51
  47 Ivo Fennes             96                         12:03
  48 Thomas Rietvelt        99                         12:09
  49 Olaf Engels            97                         12:43
  50 Paul Engels            65                         12:44
  51 Brammetje van Schie    93 v                       12:47
  52 Kaj Pracht             97                         12:48
  53 Leon Kors              99                         12:53
  54 Jef Lader              95                         12:59
  55 Jessey Rosier          94                         13:14
  56 Mathias Rietvelt       00                         13:17
  57 Joost Sheeder          97                         13:32
  58 Steven Hajema          96                         13:56
  59 Hide van Harten        99                         14:12
  60 Stefan Kroon           95                         14:50
  61 Cas van Erp            99                         15:04
  62 Jurgen Oerlemans       97                         15:10
  63 Ferry Koevoet          00                         22:19
  64 Abel de Vin            97                         36:40
                                                            
     2 MEI, 2 KM KINDERLOOP                                 
   1 Annabel Wendel         94                          8:30
   2 Nina de Pater          96                          9:09
   3 Eleanor Bett           94                          9:22
   4 Anique van Leeuwen     95 v                        9:26
   5 Aniek Lith             96                          9:31
   6 Karen Aoniur           93                          9:49
   7 Jolet Vijverberg       94 v                        9:50
   8 Claire Blackx          96                          9:54
   9 Mirte Bakker           95                         10:06
  10 Mathilde Lamboo        96                         10:08
  11 Rianne Kielman         96                         10:26
  12 Anne Zekveld           95                         10:31
  13 Rachel Zonderop        95                         10:33
  14 marenthe Broekhuizen   96                         10:35
  15 Corline Dexel          96                         10:36
  16 Floor Kuijt            96                         10:36
  17 Robin Kortekaas        96                         10:38
  18 Lobbe de Ruiter        95                         10:38
  19 Lotte v/d Pols         96                         10:43
  20 Suzanne Wermink        95                         10:44
  21 Eshley Dexel           95                         10:49
  22 Cathelijn Wendel       96                         10:49
  23 marjolien Gerritsen    96                         10:59
  24 Josephine Peeres       95                         11:15
  25 Julia Mechelse         95                         11:17
  26 Nathalie van Dam       95                         11:20
  27 Eline van der Hulst    96                         11:20
  28 Ida van der peet       97                         11:22
  29 Anne Kuijt             97                         11:28
  30 Simon Lu               96                         11:30
  31 Eveline Doornekamp     95                         11:31
  32 Bente Tromp            93                         11:32
  33 Marleen Volders        96                         11:33
  34 Perry Zobdeh           93                         11:34
  35 Zoe Vis                92                         11:36
  36 Brecht Otto            97                         11:47
  37 Anne Scholtes          95                         12:03
  38 Lisanne van harten     96                         12:15
  39 Christine van der Beek 98                         12:17
  40 Laura van Rooijen      95                         12:21
  41 Nikki Bruin            95                         12:24
  42 Nabel Engels           95                         12:42
  43 Hilde Pracht           94                         12:49
  44 Sanna                  96                         12:53
  45 Joanne 't Lam          99                         12:54
  46 Karlijn van Harten     97                         12:56
  47 Lia Smeets             96                         13:06
  48 Marleen Vrins          94                         13:06
  49 Enna Boek              96                         13:09
  50 Lotte van Schie        97 v                       13:14
  51 Julia Kloeke           99                         13:26
  52 Anne Koevoet           97                         13:29
  53 Lisa                   95                         13:47
  54 Dewi Zoetemelk         95                         14:00
  55 Eva Zekveld            98                         14:21
  56 Linda Oerlemans        95 v                       15:10
  57 Eva Bruin              97                         15:36
  58 Marjolein Nieuwenhuize 98                         15:47
  59 hannah Fase            98 v                       16:06
  60 Ghislaine Bolman       98                         16:25
  61 Xaviere Bolmans        00                         16:49
                                                            
     2 SEN, 2 KM KINDERLOOP                                 
   1 Kevin Gaughan          90                          7:03
   2 tarak George           91                          7:08
   3 Ivan Kumed             90                          7:08
   4 Austin Haynes          93                          7:52
   5 Sijmen Schermer Voert  96                          8:09
   6 Dylan Strikwerda       93                          9:14
   7 Adam Schwartz          92                          9:20
   8 Tim Bett               61                          9:28
   9 Matt Fawedt            90                          9:48
  10 Stefan Harland         94                         10:02
  11 Jeroen Moll            94                         10:36
  12 Eding Bernaust         57                         10:44
  13 Davy Volders           93                         11:46
  14 Michael Arvin          92                         12:09
  15 Jeroen Kloeke          94                         12:25
  16 Martin van Veen        70                         12:40
  17 M.C. Schwarz           64                         13:37
  18 Britt lader            98                         14:16
  19 Rene Arvin             59                         14:28
                                                            
     2 SEN, 2 KM KINDERLOOP                                 
   1 Alexis vd Velde        91                          8:11
   2 Laura van der Krogt    92                          8:16
   3 Tyrza van Leeuwen      93                          8:57
   4 Michael Dunn           94                          9:26
   5 Craig Foster           91                          9:45
   6 Cornelia Makris        93                          9:52
   7 Aniek van Pols         93                          9:56
   8 Esmee Stouten          93                         10:30
   9 Victoria Foing         93                         10:38
  10 Sterre de Wit          94                         10:44
  11 Sarah Kirsman          94                         10:44
  12 Dannah Bahrani         89                         10:59
  13 Amy Blake              94                         10:59
  14 Maurits Oosterloo      94                         11:29
  15 Marthe Peeters         94                         11:40
  16 Paul 't lam            63                         12:56
  17 paula Gerring          93                         12:59
  18 Rebecca van Brecht     93                         13:06
  19 Gaby Onderwater        93                         13:28
  20 Monica van Rijn        93                         13:32
  21 Anna Schwartz          93                         13:36
  22 Rachel Dumas           94                         13:45
  23 Wilma Zoetemelk        61                         14:13
  24 Daan Arvin             59                         14:28
  25 Jill Davis             69                         14:28
  26 Dana van Rijn          91                         22:19
                                                            
     5 JON, 5 KM VLIETLOOP                                  
   1 George Rach            90                         19:34
   2 Girma Segaar           93                         19:43
   3 Stijn Hoogwout         90 v                       19:51
   4 Roel de Konting        89                         20:13
   5 Stoney Kloosterman     91                         20:19
   6 Jelle Straathof        89                         20:53
   7 Watze Smit             61                         21:05
   8 Fabian Marchand        91                         21:53
   9 Sander Roos            93                         21:54
  10 Peter Tjeerdsma        90 v                       22:58
  11 Raphael Donkersloot    90                         23:04
  12 Rogier van Geel        90                         23:18
  13 Pjotr Mulder           92                         24:06
  14 Jacob van ooijen       93                         24:14
  15 Robin de Graaf         91                         25:25
  16 Niels Waalewijn        94                         25:27
  17 Joost Hoogduin         90                         25:28
  18 Yvo Waalewijn          91                         25:29
  19 Martijn Klink          89                         25:30
  20 Mitchell Kloosterman   92                         25:52
  21 Robert Ossterloo       91                         25:52
  22 Wouter Zuiddam         93                         26:46
  23 Daan van Kooij         93                         27:26
  24 Bram van der Hulst     91                         27:42
  25 Imre Boomsluiter       91 v                       28:02
  26 Jasper Wermink         93                         29:01
  27 D. Rembrandt           90                         29:33
  28 Robin Goddijn          90 v                       30:37
  29 Stefan Zonneveld       94                         33:56
  30 Jim Melai              92                         33:57
  31 Simon  ?               96                         35:00
                                                            
     5 MEI, 5 KM VLIETLOOP                                  
   1 Fay Vis                90                         25:29
   2 Caecile Schalker       94                         25:42
   3 Nicola Dawes           91                         26:42
   4 Carolina Biasoli       90                         27:28
   5 Emma Johnson           89                         27:52
   6 Imre Mulder            90                         28:03
   7 Monique Snelderwaard   90                         32:06
   8 Hillary Collura        90                         33:20
   9 Elise Gerritsen        94                         35:02
  10 Liz Carter             89                         35:10
                                                            
     5 MAN, 5 KM VLIETLOOP                                  
   1 Robbert Roodakker      84                         15:16
   2 Roche Silvius          69                         16:29
   3 Erik-Simon Strijk      85                         16:32
   4 Wesley Kerr            86                         16:36
   5 Eric van Laar          70                         16:52
   6 Awdres Stelling        72                         16:56
   7 Beekhuizen             65                         17:04
   8 Richard Pleeth         85                         17:09
   9 Eddy Roodakker         86                         17:11
  10 Sven Grundelen         79                         17:18
  11 Robert Vis             68                         17:40
  12 Jarne Koppenaal        75                         17:43
  13 J. H. Verburg          62                         17:51
  14 Peter van Leeuwen      57                         17:59
  15 Ton Bakhuis            63                         18:13
  16 Ronald Hofschreuder    86                         18:40
  17 Peter Frost            87                         18:40
  18 Alex van Bellen        66                         18:47
  19 Patrick Vlasseman      67                         18:59
  20 Nieks Strijk           89                         19:00
  21 Luuk Oerlemans         60 v                       19:04
  22 Kees Haasnoot          65                         19:08
  23 Thijs vd Meulen        83                         19:17
  24 Martin Karreman        76                         19:29
  25 Frank van Rijn         65                         19:31
  26 Paul den Hollander     56                         19:55
  27 Ivo van Tol            75                         19:56
  28 Ruud de Mooij          68                         20:28
  29 Cock de Koning         57                         20:33
  30 Rene Klein             77                         20:48
  31 S. van Drongelen       78                         20:49
  32 Derk Straathof         86                         20:54
  33 B.A.B.F. Hulleman      78                         21:31
  34 Izaak Luteijn          45                         21:32
  35 Sogno Xavier           87                         21:37
  36 G. van Velzen          57                         21:39
  37 Leo v Hemert           61                         21:44
  38 Jan Vooijs             58                         21:45
  39 Stefan Claessens       88                         21:57
  40 H. van Beelen          49                         22:08
  41 Rene Brouwer           66                         22:14
  42 Hans Hoogduijn         72                         22:30
  43 Dirk Straathof         58                         22:36
  44 Philip van der Lugt    89                         22:46
  45 Dick Adriaan           62                         22:53
  46 Jean Claessens         54                         23:02
  47 Huub van Loon          69                         23:16
  48 Geert Labots           84                         23:20
  49 Marcel Marchand        57                         23:21
  50 Martin Ooink           64                         23:24
  51 Vis                    69                         23:32
  52 Dick van der Gracht    64 v                       23:36
  53 De Boer                72                         23:43
  54 Roland van Haringsveld 61 v                       23:44
  55 Cor Bobeldijk          51                         23:50
  56 Henk van der Scheer    59                         23:58
  57 J.W. Wijnants          38                         24:28
  58 Marlon Macville        62                         24:34
  59 Aad de Vette           58                         24:44
  60 Rob v/d Wijngaard      76                         24:46
  61 Robert van Houweling   68                         24:47
  62 Mike Dunn              55                         24:51
  63 Michiel Passmann       77                         25:10
  64 Mulder                 58                         25:19
  65 Micheal R. Milnk       52                         25:26
  66 Ian Litler             62                         25:28
  67 Brandon Haynes         88                         25:31
  68 eric Tetteroo          75                         25:36
  69 Jos Goddijn            56                         25:36
  70 Jeroen de Waard        88                         25:39
  71 F. Meeuwenoord         69 v                       25:44
  72 Nico Meeuwenoord       65                         25:51
  73 Nico van der Ploeg     55                         25:57
  74 Timothy Dunn           87                         26:06
  75 Jan Wassenaar          69                         26:23
  76 W. Franken             48                         26:42
  77 M. Lindeman            67                         26:43
  78 Anoren Lanigan         65                         26:49
  79 Dick Waalewijn         55                         26:52
  80 Ton Hakkeling          49                         27:08
  81 Bole Bruinsma          88                         27:29
  82 Matthijs Matze         54                         27:42
  83 Rinze Tjeerdsma        54                         27:45
  84 A. Schrama             55 v                       27:49
  85 Kees Glasbergen        69                         27:56
  86 D. Broekhuizen         63 V                       28:04
  87 Wilbert Schruer Voert  57                         28:05
  88 Spendel                53                         28:16
  89 Rupert Schob           47                         28:30
  90 T. Werminnk            63                         29:01
  91 Jeroen Kors            68                         29:07
  92 Kerkman                47                         29:24
  93 Bernard Gavuber        52                         29:28
  94 S.K. Hugens            40                         29:28
  95 Frans de Soet          52                         29:40
  96 Raoul Salthoe          80                         29:45
  97 Henk Brink             60                         30:01
  98 Vreeburg               34                         30:57
  99 Jos Lamboo             55                         31:48
 100 v.d. Linden            32                         32:14
 101 G. Houtzager           37                         35:34
 102 Ron Philips            59                         35:47
                                                            
     5 DAM, 5 KM VLIETLOOP                                  
   1 Christel Ravesteijn    70                         19:11
   2 Jolanda van Beelen     79                         19:38
   3 Nieneke vd Akker       88                         19:44
   4 Herma Beerlage         61                         19:59
   5 H. Taal                74                         20:59
   6 Ellen Boers            59                         21:33
   7 Rita Langedijk         56                         22:18
   8 Rosa Brink-Elshoff     66 v                       22:31
   9 Annie van Heiningen    57                         23:00
  10 Mieke van Schie        87                         23:20
  11 A. de Haan             71                         24:12
  12 Ellen Ravensbergen     64                         24:28
  13 Marleen Spek           63                         24:34
  14 Jolanda Hofschreuder   78                         24:44
  15 Michele Carini         65                         25:18
  16 Els van Deursen        62                         25:24
  17 Karin van Iterson      67                         25:36
  18 Marleen Claessens      86                         25:48
  19 Kattria van der Ploeg  86 v                       25:57
  20 Janine Huiden          62                         26:12
  21 Julia Olofsson         86                         26:16
  22 Dina Schild            81                         26:43
  23 Shilley Snelderwaard   85 v                       27:22
  24 Corry Adriaan-Schelvis 64                         27:26
  25 Ada prins              63                         27:37
  26 Henriette Waalewijn    63                         27:45
  27 Anita Dirks            65                         27:53
  28 Paulien Sweers         57                         28:03
  29 A. Staal               63                         28:12
  30 Marga Erkelens         58                         28:44
  31 Claudia Groot          69                         28:47
  32 Annemiek Breekveldt    69                         28:50
  33 A. Dijkhuizel          46                         28:50
  34 Ruth Wright            86                         28:53
  35 Karin Hoogelander      61                         29:13
  36 Ilona Matze            53                         29:15
  37 Moique Jouby           64                         29:22
  38 Anne Oudshoorn         58                         29:28
  39 Marja Disseldorp       56                         29:28
  40 Desiree Snelderwaard   87 v                       29:33
  41 Rachel Barrett         70                         29:33
  42 Bjorna Grundeken       76                         29:45
  43 Ilonka Lanigan         72                         29:48
  44 Meghan Hurley          88                         30:07
  45 N. Tas                 60                         30:11
  46 Elly Pracht            62                         30:31
  47 Els de Soet-Minneboo   55                         30:35
  48 Esther Hofschreuder    82                         30:52
  49 Hee Kyung Chung        86                         31:00
  50 Rita Roberti           64 v                       31:15
  51 Karin Kunori           87                         31:29
  52 Gonny Ravensbergen     67                         31:30
  53 Danniele Glasbergen    72                         31:35
  54 Lindsay Gerby          88                         31:41
  55 Marian van Wissen      65                         31:46
  56 Jeanette vd Berg       61 v                       31:46
  57 Arielle Dundas         86                         32:00
  58 F. Kalisvaart          35                         32:16
  59 Sylvia Hoogduijn       70                         32:46
  60 Ieta van den Hout      54                         33:18
  61 Eva van den Bos        87                         33:21
  62 Agnes Oudshoorn        46                         33:44
  63 Heidi van Zijl         62                         35:23
  64 Esther Philips         64                         35:47
  65 Tanja Brandenburg      46                         38:58
  66 Marijke Krassenburg    48                         38:58
                                                            
     10MAN, 10 KM VLIETLOOP                                 
   1 G Eichhorn             62                         36:28
   2 Dennis vd Hoeven       77                         37:14
   3 Bas van Zijp           69                         37:40
   4 Jurgen Ebner           66                         37:57
   5 Marcel van Sambeek     68                         38:12
   6 M van Zijp             64                         39:58
   7 Hans Karnemans         63 v                       40:21
   8 Jan Rimmelerzwaan      88                         40:34
   9 Remy Orlando           77                         40:54
  10 Grant de Munnik        70                         41:13
  11 Bart Snelderwaard      58 v                       41:17
  12 Dolf Kern              61                         41:20
  13 kersten Slemens        67                         41:24
  14 Raoul Mulder           65                         41:33
  15 Howard Labrie          50                         41:38
  16 Edgard Creemens        75                         41:40
  17 Bert Boter             77                         42:03
  18 Cees Kuijt             70                         42:13
  19 Marc de Boer           66                         42:17
  20 Ton Middelweerd        62                         42:23
  21 Ton van der Blom       56                         42:31
  22 M. Wierenga            78                         43:00
  23 Joost La Lau           70                         43:00
  24 Harry Douma            58                         43:11
  25 Dick vd Meyden         59                         43:32
  26 Ed Biersteker          60                         43:38
  27 Robin Ouwerkerk        66                         43:40
  28 Cees Rip               53                         43:41
  29 Ge van Leyden          56                         43:43
  30 Bert Gerritsma         49                         43:51
  31 Albert van Kooij       62                         44:13
  32 David watts            61                         44:21
  33 Rob Lith               59                         44:30
  34 Arnold Kloeke          61 v                       44:43
  35 Rob Pronk              62                         44:52
  36 Michel Moerkerk        72 V                       44:56
  37 Ali Golhashem          54                         44:58
  38 Toine L'Ami            72                         44:59
  39 Willem Stikkelorum     49 v                       45:04
  40 M. de Jong             78                         45:22
  41 Harm Klifhan           51                         45:44
  42 An Kemperman           46                         45:51
  43 Frank van Erp          60                         46:09
  44 Jaap Hoek              50 v                       46:11
  45 Nico Fennes            56                         46:12
  46 joren Tromp            86                         46:31
  47 Allan Hughes           50                         46:35
  48 Niek Visser            46                         46:36
  49 Peter Groen            57                         46:43
  50 Frenk vd Berg          63                         46:46
  51 Hans Ravensbergen      61                         46:46
  52 Norbert Schmidt        68                         46:58
  53 Roeland Dirks          61                         47:04
  54 Piet van Veen          53                         47:07
  55 Jelle vd Veen          79                         47:08
  56 Jan Wierenga           47                         47:12
  57 A.L. Strikwerda        58                         47:21
  58 Kees Breedeveld        52                         47:31
  59 Peter van Geijlswijk   56                         47:36
  60 R. de La Rie           67                         48:00
  61 Koos Hoogenboom        66                         48:06
  62 Ton vd Berg            54                         48:14
  63 Bertil Hofte           61                         48:33
  64 Chris van den Berg     85                         48:41
  65 Leo Onderwater         39                         49:07
  66 Arjan van Santen       87                         49:22
  67 F. Wassenaar           66                         49:24
  68 Dick vd Hak            56                         49:30
  69 Wilko Huiden           64                         49:37
  70 Eric Isbrucker         65                         49:39
  71 Frans van den Berg     52                         49:44
  72 Arie Don               57                         49:48
  73 Rein Gijpers           58                         49:49
  74 David Blanchard        55                         50:16
  75 Martyn Kerkman         72                         50:29
  76 Willen jan Molleman    76                         50:31
  77 Menno van leyden       92                         50:52
  78 Ed Woensdregt          46                         51:00
  79 S. Nepomucenia         66                         51:02
  80 Jans Haandrikman       52                         51:14
  81 Ronald Toet            72                         51:18
  82 Hans van Belle         57                         51:25
  83 Wim Vreeburg           46                         51:31
  84 Th. Huisman            50                         51:36
  85 Frans Kleyheeg         56 v                       51:38
  86 Malcol Barr            04                         51:42
  87 mike flaim             68                         51:43
  88 Arjan Vos              57 v                       51:44
  89 Jos Vreeburg           42 V                       51:48
  90 Rob Snik               55                         51:49
  91 Toon de Grauw          44                         51:55
  92 Roelf Toering          64                         51:58
  93 Harrie Lalieu          47 v                       52:00
  94 Ad Hoefnagel           55                         52:12
  95 Joop Born              53                         52:13
  96 Ruud Bol               64 v                       52:21
  97 Peter Kop              56 v                       52:26
  98 Piet Olijhoek          58                         52:28
  99 Hans Heshusius         55                         52:30
 100 Paul Willems           58                         52:32
 101 Bram Zekveld           59                         52:33
 102 Gydo Hakken            90                         52:34
 103 B. Meskers             68                         52:36
 104 Mathijs de JOng        84                         52:40
 105 R. van den Boom        51                         52:52
 106 Callenbach             58                         52:55
 107 Hoogervorst            79                         53:09
 108 Dirk Emmerink          54 v                       53:12
 109 J. Stolk               50                         53:16
 110 Dick Mechelse          53 v                       53:17
 111 Gerard van Amsterdam   48                         53:24
 112 Stefan van Rijnswou    88                         53:34
 113 Arie Wijnhout          55                         53:39
 114 Wim Kuin               48                         53:50
 115 Kees van de Maat       60                         53:55
 116 leo Sliedregt          64                         54:01
 117 Hans Fraase Strom      44                         54:02
 118 H Hakker               61                         54:05
 119 M Dees                 62                         54:06
 120 Paul van Dunne         48 v                       54:10
 121 Alfons Lovink          57                         54:15
 122 Hein vd Kallen         53 v                       54:19
 123 Martin Brussee         65                         54:24
 124 Richard van Rijnswou   81                         54:28
 125 GerritJan Roosing      44                         54:31
 126 P. Bakker              41                         54:52
 127 Paul Dawes             61                         54:55
 128 Michael de Vries       64                         54:57
 129 Nick Currie            84 V                       55:00
 130 G. Zwenne              66                         55:04
 131 M. v.d. Plas           61                         55:10
 132 M. Roest               57 v                       55:21
 133 Benjamin Hillier       69                         55:24
 134 Thome                  67                         55:32
 135 Jurre van Leyden       86                         55:46
 136 H Akkeren              51                         56:02
 137 Michiel vd Wel         55                         56:03
 138 Hans Poot              60                         56:24
 139 Tonnie Jansen          51                         56:27
 140 Ils Bakker             59                         56:32
 141 Harry Knoors           53                         56:41
 142 R.J.A. Mallee          62                         56:44
 143 Ruud Noordman          57                         56:45
 144 Dennis Overweel        68                         57:00
 145 E Burgrust             75                         57:03
 146 Daan van der Hoeven    88                         57:04
 147 Tiemen Eskes           65                         57:10
 148 Lutz Behringer         64                         57:16
 149 Peter Blom             54                         57:24
 150 Chris Bos              59                         57:42
 151 Toet                   69                         57:51
 152 Eric Spierings         69 v                       57:55
 153 Roland Sturkenboom     62 v                       57:57
 154 Cor van Westerloo      40                         58:03
 155 B Dede                 47                         58:19
 156 Mark Johnson           58                         58:21
 157 Ton Goossen            57                         58:28
 158 Helmut van Veen        41                         58:28
 159 H. Polman              40                         58:30
 160 David Krantz           59                         58:44
 161 P van Dijleen          49 v                       58:46
 162 T vd Boogaardt         46                         58:46
 163 Paul Monnickendam      62                         58:48
 164 Johan Planting         53 v                       59:02
 165 Roy van Dam            69                         59:18
 166 Ronald Gerrits         65                         59:27
 167 Louis Ju               44                         59:28
 168 Bart Werk              60                         59:30
 169 W. van Soldt           62                         59:33
 170 Bert van Aller         58                         59:34
 171 J. Simts               63                       1:00:01
 172 Rick Janson            69                       1:00:03
 173 Ben Fokker             57                       1:00:22
 174 W. Veerman             57 v                     1:00:23
 175 Stolk                  67                       1:00:27
 176 Jan Versleijen         51 v                     1:00:49
 177 R van OOijen           62                       1:00:50
 178 Roland van Bommel      51                       1:00:51
 179 D. Fakkel              49                       1:00:56
 180 Kees Koster            63                       1:01:01
 181 R. v/d Kwaak           61                       1:01:02
 182 Louis de Groot         54                       1:01:04
 183 Peter Beijlen          51 v                     1:01:33
 184 Wouter Dijksterhuis    78                       1:01:46
 185 Rob Brouwer            65                       1:01:54
 186 Ben Grundeken          52                       1:02:16
 187 Ph. Hoogervorst        63                       1:02:35
 188 W. van Rooyen          63 v                     1:02:51
 189 Andre Bol              68                       1:02:54
 190 M. Bonnet              41                       1:03:07
 191 Peet Sieval            36                       1:03:54
 192 Jan vd Inq             44                       1:03:57
 193 Arnoud van de Zalm     61                       1:04:41
 194 Francesco Pisano       59                       1:04:42
 195 Raymond Bakker         53                       1:04:54
 196 Gert Both              46                       1:05:01
 197 R Dorjee               33                       1:05:17
 198 Anne Geert Bosma       51                       1:05:51
 199 Mathieu Noteborn       54                       1:05:53
 200 Ronald Lanters         66                       1:05:57
 201 Neil Saunders          52                       1:06:00
 202 Hans Jansen            56                       1:06:06
 203 Bart vd Heuvel         78 v                     1:06:38
 204 J Rietkerken           44                       1:06:38
 205 Kees Schalkwijk        29                       1:06:54
 206 L van der Zijden       54                       1:08:25
 207 Jerome van Dam         45                       1:10:11
 208 M. Krosschel           57                       1:10:31
 209 Brouwer                45 v                     1:10:47
 210 Nol Reijnders          53                       1:11:13
 211 Ruud Britten           50 V                     1:11:29
 212 Mike Ramp              88                       1:15:57
 213 John van Tol           50                       1:17:33
                                                            
     10DAM, 10 KM VLIETLOOP                                 
   1 Martine Hendriksen     71                         42:59
   2 Kathy Rietvelt         67                         46:13
   3 Moussault              51                         47:28
   4 Andrea Johnson         63                         49:35
   5 Sylvia van Velden      65 v                       49:56
   6 Alica Eliot            70                         50:36
   7 J. P. van Loo          64                         51:15
   8 Matty Geurink          76                         51:40
   9 Sylvia Impal           69                         52:23
  10 Suzanne de Haan        69                         52:29
  11 Rochelle Slachta       62                         53:10
  12 Erna Hilgersom         84 v                       53:11
  13 Sarita de Vaal         74                         53:36
  14 Carla Vermeulen        56                         53:55
  15 Paula Krebbers         62                         54:05
  16 Manouk 't Mannetje     84                         55:34
  17 Mirjam Bekker          58                         55:50
  18 Connie Tegelaar        61                         56:10
  19 Hellen Hauser          63                         56:21
  20 Vera van Leeuwen       52                         57:05
  21 Diana Parlevliet       67                         57:20
  22 Marlies Eggink         65 v                       57:34
  23 Emmie Beijlen          62                         58:07
  24 Marianne Kuiper        58                         58:07
  25 Sylvia de Weijer       63                         58:33
  26 pamela Dekkers         87                         58:40
  27 Hendriks               49                         59:00
  28 Marja Soonius          60 v                       59:41
  29 A. Offenberg           74                       1:00:00
  30 Anneke Rutveld         56                       1:00:02
  31 Thea van de Oever      65                       1:00:06
  32 Marieke Sweens         68                       1:00:51
  33 Hanneke Chardon        62                       1:01:32
  34 Lucie Nan              63                       1:01:43
  35 Petra Ruijgrok         68                       1:01:49
  36 Yvonne Balkenende      56                       1:02:05
  37 S. de Coo              75                       1:02:41
  38 Lia van Geijlswijk     58 v                     1:02:53
  39 Corrie van Geijlswijk  59                       1:02:53
  40 Marianne havermans     61                       1:02:55
  41 Hey Susan              52                       1:03:05
  42 Paula Bakker           59                       1:03:16
  43 Ada Prins              63                       1:03:40
  44 Nicole Dekkers         87                       1:04:30
  45 Julie Barr             64                       1:04:33
  46 Beth Saunders          79                       1:05:02
  47 Annette Gilbert        48                       1:05:21
  48 Carmen Dijksterhuis    52                       1:05:26
  49 K.M. Sliedrget-Bol     69                       1:05:27
  50 Tineke van Woudenberg  69                       1:06:08
  51 Elisabeth van Dam      45                       1:06:12
  52 Jeanet Boonzaier       64                       1:08:37
  53 Saskia Tjeersma        85 V                     1:09:39
  54 Margit Boonzaier       59                       1:09:49
  55 Bernadette Dogge       63                       1:10:14
  56 Dinet Snieder          67                       1:11:59
  57 Kyra Klein             71                       1:12:11
  58 Anneke Meijer          61                       1:12:51
  59 Esther Hulme           80                       1:13:10
  60 Lisa Saunders          82                       1:14:01
  61 Pauline Saunders       53                       1:14:16
  62 Gea de Beer            87                       1:19:43
  63 Diana de Beer          89                       1:19:43
  64 Mignon Strijk          59                       1:20:15
                                                            
     HSEN, 21 KM VLIETLOOP                                  
   1 M. Petsi-Bokondji      65                       1:19:12
   2 Guus van Veen          67                       1:23:09
   3 Vincent Los            72                       1:27:48
   4 Dennis Lamboo          87 v                     1:31:34
   5 Peter v. Poelgeest     69                       1:32:26
   6 Peter Veldhuijsen      66                       1:35:16
   7 Albrecht van Egmond    73                       1:35:23
   8 Danny Lambert          74                       1:35:23
   9 Joost Verweij          66                       1:37:23
  10 Dorus Zwetsloot        68                       1:37:28
  11 Paul de Jong           78                       1:38:06
  12 Norman Lauwers         68 voorschoten           1:38:12
  13 Bram vd Eijkel         69                       1:38:37
  14 Joost Schaeffner       78                       1:38:59
  15 Clive Goudsmith        72                       1:39:20
  16 Maarten Ouwehand       66                       1:39:25
  17 Kees Meijer            71                       1:39:44
  18 Daniel van Geest       77                       1:39:51
  19 Hans Jelierse          65                       1:42:57
  20 M.A. Fleischeyer       73                       1:43:43
  21 Nuno Martins           70                       1:46:32
  22 Gary Barnes            72                       1:46:50
  23 Rene Steenbeek         65                       1:48:58
  24 G.F. Rekvelt           68                       1:49:46
  25 Col Grootjans          66 v                     1:50:17
  26 Perry Lauf             68 voorschoten           1:50:22
  27 Vincent Goessens       84                       1:51:53
  28 Cees van der Plas      66                       1:52:30
  29 Dirk Turenhout         71                       1:54:54
  30 Pancho Kouwenhoven     78                       1:56:52
  31 Serge Tegelaar         70                       1:57:45
